D CS2 · Exort Fiesta · Group Stage
Сравнение команд
| Nexus | Revise | |
|---|---|---|
| #71 | Место в рейтинге | #218 |
| 1098 | Рейтинг | 907 |
| 59% | Побед за 90 дней | 41% |
| 32 | Матчей за 90 дней | 39 |
| 1 побед | Серия | 1 побед |
| ВПВВП | Форма | ВПППВ |
Карты
Карта 1 — ReviseКарта 2 — Revise
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Nexus · 3 из 5
| 22.10 | JiJieHao | П | 0:2 |
| 21.10 | BASEMENT BOYS | В | 2:1 |
| 21.10 | SAW | В | 2:1 |
| 21.10 | BC.Game Esports | П | 1:2 |
| 20.10 | Luminosity | В | 2:1 |
Revise · 3 из 5
| 24.10 | TTG Esports | В | 2:1 |
| 23.10 | RoundsGG | В | 2:0 |
| 23.10 | MORROW | П | 0:2 |
| 22.10 | PARTIZAN | В | 1:0 |
| 20.10 | Privateer Gaming | П | 0:1 |
NE
RE