A CS2 · PGL Masters Bucharest 2026 Group Stage · Group Stage
Сравнение команд
| Spirit | FURIA | |
|---|---|---|
| #5 | Место в рейтинге | #2 |
| 1299 | Рейтинг | 1394 |
| 69% | Побед за 90 дней | 65% |
| 26 | Матчей за 90 дней | 43 |
| 1 пораж. | Серия | 4 побед |
| ПВВВП | Форма | ВВВВП |
| 2 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
| Карта | Spirit | Счёт | FURIA | Половины | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuke | 13 | : | 7 | T 6 · CT 7 (CT в начале) | Запись |
| Ancient | 8 | : | 13 | T 3 · CT 5 (T в начале) | Запись |
| Mirage | 13 | : | 11 | T 6 · CT 7 (CT в начале) | Запись |
Карты и раунды: Liquipedia, CC BY-SA 3.0. Половины — раунды Spirit за T и CT.
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
15.11завершён
SPSpirit#5
0
FUFURIA#2
3
31.08завершён
SPSpirit#5
2
FUFURIA#2
0
11.05завершён
FUFURIA#2
1
SPSpirit#5
2
07.02завершён
SPSpirit#5
1
FUFURIA#2
2
Последние матчи
Spirit · 2 из 5
| 25.10 | TYLOO | В | 2:0 |
| 24.10 | BetBoom Team | П | 1:2 |
| 11.10 | Aurora Gaming | П | 0:2 |
| 10.10 | MOUZ | П | 1:2 |
| 09.10 | Team Falcons | В | 2:0 |
FURIA · 4 из 5
| 25.10 | Natus Vincere | П | 0:2 |
| 24.10 | DENDELE CS | В | 2:0 |
| 18.10 | BetBoom Team | В | 3:2 |
| 17.10 | Aurora Gaming | В | 2:0 |
| 15.10 | Legacy | В | 2:1 |