CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Сравнение команд
| SINQU | Fortress | |
|---|---|---|
| #317 | Место в рейтинге | #361 |
| 810 | Рейтинг | 721 |
| 36% | Побед за 90 дней | 23% |
| 33 | Матчей за 90 дней | 35 |
| 4 побед | Серия | 2 побед |
| ВВВВП | Форма | ВВППП |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — SINQU
Составы
Fortress · #257 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
SINQU · 3 из 5
| 28.10 | Fortress | В | 2:1 |
| 27.10 | DNK | В | 1:0 |
| 25.10 | Honvéd | П | 1:2 |
| 07.10 | Orion Wanderers | В | 1:0 |
| 07.10 | OG | П | 0:1 |
Fortress · 1 из 5
| 28.10 | SINQU | П | 1:2 |
| 26.10 | Azuolas | П | 0:2 |
| 22.10 | 99firepower 1utility | П | 0:1 |
| 10.10 | Lavked | П | 0:2 |
| 09.10 | Lilmix | В | 2:0 |
SI
FO