D CS2 · European Pro League Series 10 Closed Qualifier · Group C
Сравнение команд
| MOUZ NXT | eSuba | |
|---|---|---|
| #234 | Место в рейтинге | #282 |
| 897 | Рейтинг | 848 |
| 41% | Побед за 90 дней | 45% |
| 39 | Матчей за 90 дней | 33 |
| 1 побед | Серия | 1 пораж. |
| ВППВП | Форма | ПВППП |
Карты
Карта 1 — MOUZ NXTКарта 2 — MOUZ NXT
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
MOUZ NXT · 2 из 5
| 25.10 | Vexar | В | 2:0 |
| 19.10 | HyperSpirit | П | 0:2 |
| 19.10 | Sashi Esport | П | 0:1 |
| 09.10 | Leo Team | В | 2:1 |
| 09.10 | Saint Sinners | П | 1:2 |
eSuba · 1 из 5
| 27.10 | Winx | П | 1:2 |
| 25.10 | Team Nemesis Academy | П | 0:2 |
| 23.10 | XI Esport | П | 1:2 |
| 22.10 | TTG Esports | П | 1:2 |
| 21.10 | KAMUI | В | 2:1 |
MN
ES