CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Сравнение команд
| eSuba | RoundsGG | |
|---|---|---|
| #282 | Место в рейтинге | #324 |
| 848 | Рейтинг | 795 |
| 45% | Побед за 90 дней | 33% |
| 33 | Матчей за 90 дней | 36 |
| 1 пораж. | Серия | 1 побед |
| ПВППП | Форма | ВПППВ |
Карты
Карта 1 — RoundsGG
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
eSuba · 0 из 5
| 29.10 | MOUZ NXT | П | 0:2 |
| 27.10 | Winx | П | 1:2 |
| 25.10 | Team Nemesis Academy | П | 0:2 |
| 23.10 | XI Esport | П | 1:2 |
| 22.10 | TTG Esports | П | 1:2 |
RoundsGG · 1 из 5
| 29.10 | Spirit Academy Green | П | 0:1 |
| 28.10 | Ryvex | П | 1:2 |
| 24.10 | megoshort | П | 0:2 |
| 23.10 | Revise | П | 0:2 |
| 20.10 | Copenhagen Wolves | В | 2:0 |
ES
RO