C CS2 · CCT Europe Series #12 · Playoffs
Сравнение команд
| Acend | Butterfly | |
|---|---|---|
| #103 | Место в рейтинге | #72 |
| 1039 | Рейтинг | 1098 |
| 46% | Побед за 90 дней | 49% |
| 26 | Матчей за 90 дней | 35 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВПВП | Форма | ПВПВВ |
Карты
Карта 1 — AcendКарта 2 — ButterflyКарта 3 — Acend
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Acend · 3 из 5
| 29.10 | Saint Sinners | В | 2:0 |
| 25.10 | ex-Zero Tenacity | П | 0:2 |
| 25.10 | INOX Division | В | 2:1 |
| 25.10 | UNiTY esports | П | 1:2 |
| 24.10 | FORZE Reload | В | 2:0 |
Butterfly · 2 из 5
| 29.10 | FORZE Reload | В | 2:1 |
| 22.10 | Lavked | П | 1:2 |
| 21.10 | BET-M 33 | П | 0:2 |
| 18.10 | ex-RUSTEC | В | 2:1 |
| 17.10 | GenOne | П | 0:2 |
AC
BU