CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Сравнение команд
| Regnum4Games | PENSIONERS | |
|---|---|---|
| #329 | Место в рейтинге | #368 |
| 791 | Рейтинг | 708 |
| 50% | Побед за 90 дней | 20% |
| 20 | Матчей за 90 дней | 10 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВВВП | Форма | ПВППП |
Карты
Карта 1 — Regnum4Games
Последние матчи
Regnum4Games · 3 из 5
| 30.09 | Entropy | П | 0:2 |
| 21.09 | Sissi State Punks | В | 2:1 |
| 16.09 | BLUEJAYS.de | В | 2:1 |
| 09.09 | Huskies eSport | В | 2:0 |
| 02.09 | Reveal | П | 1:2 |
PENSIONERS · 1 из 5
| 25.08 | NoTime | П | 0:1 |
| 20.08 | Fraternity | П | 0:1 |
| 18.08 | Diamant Esports | В | 1:0 |
| 13.08 | WBT | П | 0:1 |
| 11.08 | Fire Flux Esports | П | 0:1 |
RE