CS2 · Roman Imperium Cup · Group A
Сравнение команд
| Falcons Force | Orion Wanderers | |
|---|---|---|
| #213 | Место в рейтинге | — |
| 912 | Рейтинг | — |
| 52% | Побед за 90 дней | 0% |
| 50 | Матчей за 90 дней | 5 |
| 2 побед | Серия | 5 пораж. |
| ВВППП | Форма | ППППП |
Карты
Карта 1 — Falcons Force
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Falcons Force · 3 из 5
| 07.10 | OG | В | 1:0 |
| 07.10 | G2 Ares | П | 0:1 |
| 07.10 | SINQU | В | 1:0 |
| 01.10 | Next UP | В | 1:0 |
| 01.10 | NAVI Junior | П | 0:1 |
Orion Wanderers · 0 из 5
| 07.10 | PURE | П | 0:1 |
| 07.10 | OG | П | 0:1 |
| 07.10 | G2 Ares | П | 0:1 |
| 08.08 | Partizan Esport | П | 0:2 |
| 07.08 | Sashi Esport | П | 0:2 |
FF
OW