D CS2 · European Pro League Regular · Group B
Сравнение команд
| RoundsGG | MOUZ NXT | |
|---|---|---|
| #324 | Место в рейтинге | #234 |
| 795 | Рейтинг | 897 |
| 33% | Побед за 90 дней | 41% |
| 36 | Матчей за 90 дней | 39 |
| 1 побед | Серия | 1 побед |
| ВПППВ | Форма | ВППВП |
Карты
Карта 1 — RoundsGGКарта 2 — RoundsGG
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
RoundsGG · 1 из 5
| 04.10 | Sökerorg | В | 2:1 |
| 30.09 | Phantom Academy | П | 0:2 |
| 26.09 | Fire Flux Esports | П | 1:2 |
| 09.09 | NEXORA | П | 1:2 |
| 08.09 | KUUSAMO.gg | П | 0:2 |
MOUZ NXT · 3 из 5
| 07.10 | Sökerorg | В | 2:1 |
| 07.10 | ENCE | В | 2:1 |
| 06.10 | LPH Gaming | П | 0:2 |
| 05.10 | Gothic | П | 0:2 |
| 04.10 | SINQU Rehti | В | 2:0 |
RO
MN