CS2 · ANZC Locals Brisbane: · Group A
Сравнение команд
| Ground Zero | KZG | |
|---|---|---|
| #161 | Место в рейтинге | #244 |
| 959 | Рейтинг | 886 |
| 47% | Побед за 90 дней | 25% |
| 19 | Матчей за 90 дней | 4 |
| 6 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ППППП | Форма | ППВП |
Карты
Карта 1 — Ground Zero
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Ground Zero · 3 из 5
| 28.09 | THUNDER dOWNUNDER | П | 0:2 |
| 27.09 | Rooster | В | 2:1 |
| 26.09 | Abyssal | В | 2:1 |
| 25.09 | THUNDER dOWNUNDER | П | 0:2 |
| 23.09 | Abyssal | В | 2:0 |
KZG · 2 из 5
| 06.10 | Rooster | П | 0:2 |
| 10.09 | FURY | В | 2:0 |
| 10.09 | Rooster | П | 0:2 |
| 09.09 | DanCompany | В | 2:0 |
| 08.09 | Ground Zero | П | 0:2 |
GZ
KZ