D CS2 · FRAG University · Playoffs
Сравнение команд
| Unreal Nightmare | NRG | |
|---|---|---|
| #273 | Место в рейтинге | #58 |
| 855 | Рейтинг | 1124 |
| 50% | Побед за 90 дней | 60% |
| 14 | Матчей за 90 дней | 20 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВПВВ | Форма | ПВВПВ |
Карты
Карта 1 — NRG
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Unreal Nightmare · 3 из 5
| 10.10 | Team Fathom Gaming | В | 1:0 |
| 09.10 | Thirdsite | В | 1:0 |
| 09.10 | Holy Cannoli | В | 1:0 |
| 25.09 | FarmVille | П | 0:2 |
| 07.09 | antivalue | П | 0:2 |
NRG · 3 из 5
| 09.10 | Malicious Intent | В | 1:0 |
| 09.10 | Last Dance | В | 1:0 |
| 09.10 | Hairy Scary Bandits | В | 1:0 |
| 26.09 | Wildcard | П | 0:2 |
| 25.09 | Liquid | П | 0:2 |
UN
NR