D CS2 · FRAG University · Playoffs
Сравнение команд
| Last Dance | Wildcard | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #42 |
| — | Рейтинг | 1147 |
| 33% | Побед за 90 дней | 67% |
| 6 | Матчей за 90 дней | 24 |
| 2 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ППВПП | Форма | ПВВВП |
Карты
Карта 1 — Wildcard
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Last Dance · 2 из 4
| 10.10 | Elusive | В | 1:0 |
| 09.10 | Marsborne | П | 0:1 |
| 09.10 | NRG | П | 0:1 |
| 09.10 | Malicious Intent | В | 1:0 |
Wildcard · 4 из 5
| 09.10 | Team Fathom Gaming | В | 1:0 |
| 09.10 | SportsBetExpert | В | 1:0 |
| 09.10 | NXG Esports | В | 1:0 |
| 03.10 | Infinite | П | 0:2 |
| 03.10 | Esport Academy Copenhagen | В | 2:1 |
WI