CS2 · ESL Challenger League North America Cup #3 · Playoffs
Сравнение команд
| Overtake | regain | |
|---|---|---|
| #134 | Место в рейтинге | #172 |
| 995 | Рейтинг | 948 |
| 65% | Побед за 90 дней | 53% |
| 23 | Матчей за 90 дней | 19 |
| 4 побед | Серия | 1 пораж. |
| ВВВВП | Форма | ПВВПВ |
Карты
Карта 1 — OvertakeКарта 2 — regainКарта 3 — Overtake
Последние матчи
Overtake · 2 из 5
| 11.10 | Chicken Coop Esports | П | 0:2 |
| 08.10 | Reign Above | В | 2:0 |
| 27.09 | FarmVille | П | 0:2 |
| 26.09 | LAG Gaming | П | 0:2 |
| 24.09 | Villainous | В | 2:1 |
regain · 3 из 5
| 11.10 | EMPIRE | В | 2:1 |
| 10.10 | Villainous | В | 2:0 |
| 09.10 | Iowa Stormboar | П | 1:2 |
| 08.10 | Day Traders | В | 2:0 |
| 29.09 | Marsborne | П | 0:2 |
OV
RE