CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Сравнение команд
| BANGARANGA | Regnum4Games | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #329 |
| — | Рейтинг | 791 |
| 50% | Побед за 90 дней | 50% |
| 6 | Матчей за 90 дней | 20 |
| 1 побед | Серия | 1 пораж. |
| ВППВП | Форма | ПВВВП |
Карты
Карта 1 — BANGARANGA
Последние матчи
BANGARANGA · 1 из 3
| 19.08 | 300FPS | П | 1:2 |
| 17.08 | PRZ Gaming | В | 2:1 |
| 16.08 | maybe | П | 1:2 |
Regnum4Games · 2 из 5
| 12.10 | Team LEISURE | П | 1:2 |
| 08.10 | banda chuya | П | 0:1 |
| 06.10 | PENSIONERS | В | 1:0 |
| 30.09 | Entropy | П | 0:2 |
| 21.09 | Sissi State Punks | В | 2:1 |
RE