D CS2 · PGL Bucharest Open Qualifier #2 · Playoffs
Сравнение команд
| FOKUS | Younglings | |
|---|---|---|
| #35 | Место в рейтинге | #270 |
| 1172 | Рейтинг | 857 |
| 64% | Побед за 90 дней | 45% |
| 45 | Матчей за 90 дней | 20 |
| 1 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПВВВВ | Форма | ППВВП |
Карты
Карта 1 — FOKUSКарта 2 — FOKUS
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
FOKUS · 2 из 5
| 14.10 | Just Players | В | 2:0 |
| 11.10 | Nordic Partners Gaming | П | 0:1 |
| 02.10 | BBL | П | 1:2 |
| 02.10 | JiJieHao | П | 0:1 |
| 02.10 | Johnny Speeds | В | 1:0 |
Younglings · 2 из 5
| 14.10 | Nice Try | В | 2:1 |
| 08.10 | NEXORA | В | 1:0 |
| 08.09 | Banger Gang | П | 0:2 |
| 02.09 | Fire Flux Esports | П | 1:2 |
| 27.08 | NAVI Junior | П | 0:1 |
FO
YO