A CS2 · Thunderpick World Championship 2026 Playoffs
Team Falcons — BetBoom Team: анализ матча CS2
Коротко о матче
ТурнирThunderpick World Championship 2026 · BO3 — крупный турнир
ФормаTeam Falcons — 3 победы в 5 последних, BetBoom Team — 2 в 5
Личные встречиЗа год 1 встреча: Team Falcons 0 — 1 BetBoom Team, преимущество у BetBoom Team
Сравнение команд
| Team Falcons | BetBoom Team | |
|---|---|---|
| #13 | Место в рейтинге | #10 |
| 1253 | Рейтинг | 1255 |
| 54% | Побед за 90 дней | 58% |
| 24 | Матчей за 90 дней | 24 |
| 1 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПВВПП | Форма | ППВВВ |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
| Карта | Team Falcons | Счёт | BetBoom Team | Половины | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anubis | 13 | : | 5 | T 8 · CT 5 (T в начале) | |
| Dust II | 14 | : | 16 | T 7 · CT 5 · OT 2:4 (T в начале) | |
| Mirage | 7 | : | 13 | T 1 · CT 6 (CT в начале) |
Карты и раунды: Liquipedia, CC BY-SA 3.0. Половины — раунды Team Falcons за T и CT.
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Team Falcons · 3 из 5
| 15.10 | 9z | В | 2:1 |
| 14.10 | NIP | В | 2:0 |
| 09.10 | Spirit | П | 0:2 |
| 06.10 | Natus Vincere | В | 2:1 |
| 05.10 | Vitality | П | 1:2 |
BetBoom Team · 2 из 5
| 16.10 | Legacy | В | 2:1 |
| 15.10 | PARIVISION | В | 2:1 |
| 14.10 | FURIA | П | 0:2 |
| 06.10 | 9z | П | 0:2 |
| 05.10 | Aurora Gaming | П | 1:2 |
FA
BE