D CS2 · CCT Europe Closed Qualifier: Series #12 · Group D
Сравнение команд
| Privateer Gaming | antidaun | |
|---|---|---|
| #331 | Место в рейтинге | — |
| 784 | Рейтинг | — |
| 28% | Побед за 90 дней | 14% |
| 32 | Матчей за 90 дней | 7 |
| 4 пораж. | Серия | 4 пораж. |
| ППППВ | Форма | ППППВ |
Карты
Карта 1 — Privateer GamingКарта 2 — antidaunКарта 3 — Privateer Gaming
Составы
antidaun · #270 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Privateer Gaming · 2 из 5
| 17.10 | Noir Verse | В | 2:0 |
| 16.10 | mellren | П | 1:2 |
| 15.10 | DimoniX Esports | В | 1:0 |
| 12.10 | MTX | П | 0:1 |
| 08.10 | Leo Team | П | 0:2 |
antidaun · 1 из 4
| 17.10 | mellren | П | 0:2 |
| 16.10 | Noir Verse | В | 2:0 |
| 11.10 | Saint Sinners | П | 0:2 |
| 10.10 | SAW Youngsters | П | 0:2 |
PR