Сравнение команд
| WBT | Nexus | |
|---|---|---|
| #143 | Место в рейтинге | #71 |
| 981 | Рейтинг | 1098 |
| 53% | Побед за 90 дней | 59% |
| 32 | Матчей за 90 дней | 32 |
| 2 пораж. | Серия | 1 побед |
| ППВПВ | Форма | ВПВВП |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — NexusКарта 2 — WBTКарта 3 — Nexus
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
WBT · 3 из 5
| 19.10 | BC.Game Esports | П | 0:1 |
| 19.10 | Nexus | В | 1:0 |
| 17.10 | HAVU | П | 1:2 |
| 15.10 | BOJONG | В | 1:0 |
| 15.10 | ENCE | В | 1:0 |
Nexus · 3 из 5
| 19.10 | Drama eSports | В | 2:1 |
| 19.10 | WBT | П | 0:1 |
| 10.10 | Black Phoenix | П | 0:2 |
| 09.10 | Acend | В | 2:0 |
| 03.10 | Lavked | В | 2:0 |
WB
NE