D CS2 · PGL Astana: North American Open Qualifier #1 · Playoffs
Сравнение команд
| BOSS | Foxtrot Esports | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — BOSSКарта 2 — BOSS
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
BOSS · 2 из 5
| 01.03 | LAG Gaming | П | 0:2 |
| 01.03 | Fisher College | В | 2:1 |
| 28.02 | Wildcard | П | 0:2 |
| 27.02 | Team Aether | В | 2:0 |
| 22.02 | BC.Game Esports | П | 0:1 |
Foxtrot Esports · 0 из 0
BO
FO