D CS2 · Exort Series · Main Stage
Сравнение команд
| NeverPlay | Younglings | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #256 |
| 839 | Рейтинг | 873 |
| — | Побед за 90 дней | 47% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 19 |
| — | Серия | 1 пораж. |
| Форма | ПВВПВ |
Карты
Карта 1 — NeverPlayКарта 2 — NeverPlay
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
NeverPlay · 3 из 5
| 09.05 | Oldboys | П | 0:2 |
| 05.05 | Pitstop crew | В | 2:1 |
| 03.05 | Oldboys | П | 0:2 |
| 02.05 | VP Future | В | 2:1 |
| 27.04 | 3DMAX Academy | В | 2:1 |
Younglings · 2 из 5
| 09.05 | Hermine Esports Club | П | 0:2 |
| 06.05 | Eternal Fire Academy | П | 0:2 |
| 03.05 | MAJIX ESPORTS | В | 2:1 |
| 01.05 | FORZE Reload | П | 1:2 |
| 29.04 | VP Future | В | 2:0 |
NE
YO