D CS2 · Exort Series · Main Stage
Сравнение команд
| CarritoSpain | Diamant Esports | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #343 |
| — | Рейтинг | 764 |
| — | Побед за 90 дней | 29% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 17 |
| — | Серия | 2 побед |
| Форма | ВВППВ |
Карты
Карта 1 — Diamant EsportsКарта 2 — Diamant Esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
CarritoSpain · 0 из 3
| 29.03 | cswalkers | П | 0:1 |
| 29.03 | ESC Gaming | П | 0:1 |
| 29.03 | Acend | П | 0:1 |
Diamant Esports · 3 из 5
| 26.05 | Pitstop crew | В | 2:0 |
| 24.05 | CSGOPOSITIVE | П | 0:2 |
| 22.05 | KUUSAMO.gg | П | 0:2 |
| 20.05 | Nerve of Cow | В | 1:0 |
| 20.05 | Basement Bobs | В | 2:0 |
DI