D CS2 · United21 Season 37 2025 Playoffs
Сравнение команд
| WOPA Esport | AM Gaming | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 981 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — WOPA EsportКарта 2 — AM GamingКарта 3 — AM Gaming
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
WOPA Esport · 3 из 4
| 06.09 | Bushido Wildcats | В | 2:0 |
| 04.09 | K27 | П | 0:2 |
| 02.09 | Flame Sharks | В | 2:1 |
| 01.09 | HAVU | В | 2:0 |
AM Gaming · 3 из 4
| 07.09 | Wildcard Academy | П | 1:2 |
| 06.09 | Wildcard Academy | В | 2:1 |
| 03.09 | Mousquetaires | В | 2:1 |
| 01.09 | Infinite | В | 2:0 |
WE
AM