D CS2 · ESEA Europe: Elite Cup #2 season 54 2025 Playoffs
Сравнение команд
| Back2TheGame | Wildcard Academy | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Wildcard AcademyКарта 2 — Back2TheGameКарта 3 — Wildcard Academy
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Back2TheGame · 1 из 1
| 05.09 | QMISTRY | В | 2:0 |
Wildcard Academy · 3 из 5
| 10.09 | WOPA Esport | П | 1:2 |
| 09.09 | MASONIC | В | 2:0 |
| 07.09 | AM Gaming | В | 2:1 |
| 07.09 | Bushido Wildcats | В | 2:0 |
| 06.09 | Leo Team | П | 1:2 |
BA
WA