C CS2 · CCT Europe Series #7 season 3 2025 Group Stage
Сравнение команд
| 500 | KHAN | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — 500Карта 2 — 500
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
500 · 3 из 5
| 20.09 | FORZE Reload | В | 2:0 |
| 20.09 | RUBY | П | 0:2 |
| 17.09 | AMKAL ESPORTS | В | 2:0 |
| 15.09 | SENZA Esports | В | 2:0 |
| 13.09 | AMKAL ESPORTS | П | 1:2 |
KHAN · 4 из 5
| 21.09 | Partizan Esport | П | 0:2 |
| 19.09 | Sinners | В | 2:0 |
| 18.09 | Mousquetaires | В | 2:1 |
| 17.09 | EYEBALLERS | В | 2:1 |
| 17.09 | UNiTY esports | В | 2:1 |
50
KH