C CS2 · CCT Europe Series #7 season 3 2025 Group Stage
Сравнение команд
| ARCRED | 1WIN | |
|---|---|---|
| #106 | Место в рейтинге | #15 |
| 1037 | Рейтинг | 1251 |
| — | Побед за 90 дней | 68% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 28 |
| — | Серия | 2 побед |
| Форма | ВВПВВ |
Карты
Карта 1 — 1WINКарта 2 — 1WIN
Личные встречи
Последние матчи
ARCRED · 3 из 5
| 24.09 | 500 | П | 0:2 |
| 22.09 | AMKAL ESPORTS | В | 2:0 |
| 20.09 | SPARTA | П | 1:2 |
| 19.09 | Eternal Fire | В | 2:1 |
| 19.09 | GUN5 Esports | В | 2:0 |
1WIN · 2 из 5
| 25.09 | Ninjas in Pyjamas Impact | В | 2:0 |
| 24.09 | Leo Team | П | 1:2 |
| 23.09 | RUBY | В | 2:1 |
| 23.09 | Fire Flux Esports | П | 0:2 |
| 22.09 | Dynamo Eclot | П | 1:2 |
AR
1W