B CS2 · CCT Europe Series #7 season 3 2025 Playoffs
Сравнение команд
| BetBoom Team | KHAN | |
|---|---|---|
| #10 | Место в рейтинге | — |
| 1257 | Рейтинг | — |
| 58% | Побед за 90 дней | — |
| 24 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 пораж. | Серия | — |
| ППВВВ | Форма |
Карты
Карта 1 — BetBoom TeamКарта 2 — BetBoom Team
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
BetBoom Team · 3 из 5
| 28.09 | PARIVISION | П | 2:3 |
| 27.09 | 9BoomPro | В | 2:0 |
| 26.09 | TPuDCATb TPu | В | 2:0 |
| 25.09 | Betera Esports | В | 2:1 |
| 22.09 | Partizan Esport | П | 1:2 |
KHAN · 2 из 5
| 28.09 | GUN5 Esports | П | 0:2 |
| 27.09 | ex-QMISTRY | П | 1:2 |
| 27.09 | RUBY | В | 2:1 |
| 26.09 | AMKAL ESPORTS | П | 0:2 |
| 25.09 | Johnny Speeds | В | 2:0 |
BE
KH