C CS2 · CCT North America Series #2 season 3 2025 Group A
Сравнение команд
| FlyQuest RED | Arrival Seven | |
|---|---|---|
| #373 | Место в рейтинге | — |
| 671 | Рейтинг | — |
| 0% | Побед за 90 дней | — |
| 2 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 пораж. | Серия | — |
| ПП | Форма | |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — Arrival SevenКарта 2 — FlyQuest REDКарта 3 — FlyQuest RED
Составы
Arrival Seven · #309 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
FlyQuest RED · 3 из 5
| 24.09 | wwaves | В | 2:1 |
| 12.09 | Wanted Goons | П | 0:2 |
| 11.09 | Arrival Seven | В | 2:0 |
| 10.09 | Ghost | В | 2:0 |
| 10.09 | shimmer | П | 1:2 |
Arrival Seven · 0 из 1
| 11.09 | FlyQuest RED | П | 0:2 |
FR
AS