D CS2 · XSE Pro League Shanghai 2025 Playoffs
Сравнение команд
| Rare Atom | Change The Game | |
|---|---|---|
| #112 | Место в рейтинге | — |
| 1026 | Рейтинг | 918 |
| 60% | Побед за 90 дней | — |
| 30 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 пораж. | Серия | — |
| ПВВПП | Форма |
Карты
Карта 1 — Change The GameКарта 2 — Rare AtomКарта 3 — Rare Atom
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Rare Atom · 4 из 5
| 20.09 | Chinggis Warriors | В | 2:1 |
| 19.09 | The Huns Esports | В | 2:0 |
| 18.09 | Chinggis Warriors | П | 0:2 |
| 11.09 | Eruption | В | 2:0 |
| 09.09 | FengDa Gaming | В | 2:0 |
Change The Game · 0 из 0
RA
CT