D CS2 · FRAG Blocktober 2025 Playoffs
Сравнение команд
| OG | Wildcard | |
|---|---|---|
| #88 | Место в рейтинге | #42 |
| 1069 | Рейтинг | 1147 |
| 59% | Побед за 90 дней | 67% |
| 22 | Матчей за 90 дней | 24 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВВПВ | Форма | ПВВВП |
Карты
Карта 1 — WildcardКарта 2 — OGКарта 3 — OG
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
OG · 3 из 5
| 04.10 | SkinRave | В | 2:0 |
| 30.09 | BIG | П | 0:1 |
| 30.09 | Alliance | В | 1:0 |
| 30.09 | MOUZ NXT | П | 0:2 |
| 28.09 | Passion UA | В | 2:1 |
Wildcard · 3 из 5
| 04.10 | Copenhagen Wolves | В | 2:1 |
| 26.09 | Betclic Apogee Esports | П | 0:2 |
| 26.09 | Phantom | П | 0:1 |
| 26.09 | MOUZ NXT | В | 1:0 |
| 23.09 | Marsborne | В | 2:0 |
OG
WI