D CS2 · DACH CS Masters Season 4 2025 Group Stage
Сравнение команд
| XPERION NXT | Wave Esports | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #269 |
| — | Рейтинг | 860 |
| — | Побед за 90 дней | 43% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 7 |
| — | Серия | 1 пораж. |
| Форма | ПВППП |
Карты
Карта 1 — Wave EsportsКарта 2 — XPERION NXTКарта 3 — XPERION NXT
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
XPERION NXT · 2 из 3
| 01.10 | Sissi State Punks | В | 2:0 |
| 17.09 | Ovoshi | П | 1:2 |
| 03.09 | ARROW | В | 2:0 |
Wave Esports · 2 из 5
| 05.10 | Aurora Young Blood | П | 0:2 |
| 04.10 | Valtrion | В | 2:0 |
| 02.10 | Imperial Academy | П | 1:2 |
| 01.10 | ProCamp | П | 0:2 |
| 01.10 | Spirit Academy Green | В | 2:0 |
XN
WA