C CS2 · CCT North America Series #2 season 3 2025 Playoffs
Wildcard — Zomblers: анализ матча CS2
Коротко о матче
ТурнирCCT North America Series #2 season 3 2025 · BO3
ФормаWildcard — 2 победы в 5 последних, Zomblers — 3 в 4
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| Wildcard | Zomblers | |
|---|---|---|
| #42 | Место в рейтинге | #234 |
| 1147 | Рейтинг | 897 |
| 67% | Побед за 90 дней | 42% |
| 24 | Матчей за 90 дней | 12 |
| 1 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПВВВП | Форма | ППВВВ |
Карты
Карта 1 — ZomblersКарта 2 — Zomblers
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Wildcard · 2 из 5
| 04.10 | OG | П | 1:2 |
| 04.10 | Copenhagen Wolves | В | 2:1 |
| 26.09 | Betclic Apogee Esports | П | 0:2 |
| 26.09 | Phantom | П | 0:1 |
| 26.09 | MOUZ NXT | В | 1:0 |
Zomblers · 3 из 4
| 06.10 | Green Tea Party | В | 2:0 |
| 04.10 | FlyQuest RED | В | 2:0 |
| 03.10 | Arrival Seven | В | 2:0 |
| 30.09 | InControl | П | 1:2 |
WI
ZO