C CS2 · CCT Europe Series #8 season 3 2025 Group Stage
Сравнение команд
| CYBERSHOKE Esports | RUBY | |
|---|---|---|
| #87 | Место в рейтинге | — |
| 1072 | Рейтинг | — |
| 44% | Побед за 90 дней | — |
| 16 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 пораж. | Серия | — |
| ПВВПВ | Форма | |
| 2 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — RUBYКарта 2 — CYBERSHOKE EsportsКарта 3 — CYBERSHOKE Esports
Составы
RUBY · #339 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
CYBERSHOKE Esports · 1 из 5
| 05.10 | Sinners | П | 0:2 |
| 05.10 | ESC Gaming | П | 0:2 |
| 05.10 | Oramond | П | 0:2 |
| 04.10 | Betera Esports | П | 1:2 |
| 03.10 | Favbet | В | 2:1 |
RUBY · 4 из 5
| 07.10 | SPARTA | В | 2:0 |
| 06.10 | Alliance | В | 2:0 |
| 05.10 | BC.Game Esports | В | 2:1 |
| 30.09 | Favbet | П | 1:2 |
| 30.09 | Leo Team | В | 2:0 |
CY
RU