D CS2 · DACH CS Masters Season 4 2025 Group Stage
Сравнение команд
| Wave Esports | ARROW | |
|---|---|---|
| #269 | Место в рейтинге | — |
| 860 | Рейтинг | — |
| 43% | Побед за 90 дней | — |
| 7 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 пораж. | Серия | — |
| ПВППП | Форма |
Карты
Карта 1 — Wave EsportsКарта 2 — Wave Esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Wave Esports · 2 из 5
| 08.10 | GANK Esports | В | 2:0 |
| 06.10 | XPERION NXT | П | 1:2 |
| 05.10 | Aurora Young Blood | П | 0:2 |
| 04.10 | Valtrion | В | 2:0 |
| 02.10 | Imperial Academy | П | 1:2 |
ARROW · 0 из 2
| 03.09 | XPERION NXT | П | 0:2 |
| 01.09 | Ovoshi | П | 0:2 |
WA
AR