B CS2 · CCT Europe Series #8 season 3 2025 Playoffs
Сравнение команд
| BetBoom Team | Dziuseppe | |
|---|---|---|
| #10 | Место в рейтинге | — |
| 1257 | Рейтинг | — |
| 58% | Побед за 90 дней | — |
| 24 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 пораж. | Серия | — |
| ППВВВ | Форма |
Карты
Карта 1 — BetBoom TeamКарта 2 — BetBoom Team
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
BetBoom Team · 3 из 5
| 01.10 | CYBERSHOKE Esports | П | 0:2 |
| 30.09 | Dynamo Eclot | В | 2:0 |
| 29.09 | KHAN | В | 2:0 |
| 28.09 | PARIVISION | П | 2:3 |
| 27.09 | 9BoomPro | В | 2:0 |
Dziuseppe · 1 из 5
| 08.10 | Sinners | В | 2:0 |
| 03.10 | MANA eSports | П | 0:2 |
| 03.10 | MANA eSports | П | 0:2 |
| 02.10 | Nuclear TigeRES | П | 0:2 |
| 02.10 | Tricked | П | 0:2 |
BE