D CS2 · Exort Series Season 17 2025 Main Stage
Сравнение команд
| MAJOR WINNERS | Wave Esports | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #269 |
| — | Рейтинг | 860 |
| — | Побед за 90 дней | 43% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 7 |
| — | Серия | 1 пораж. |
| Форма | ПВППП |
Карты
Карта 1 — MAJOR WINNERSКарта 2 — MAJOR WINNERS
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
MAJOR WINNERS · 1 из 2
| 07.10 | ALGO Esports | П | 0:2 |
| 05.10 | Imperial Academy | В | 2:0 |
Wave Esports · 3 из 5
| 08.10 | ARROW | В | 2:0 |
| 08.10 | GANK Esports | В | 2:0 |
| 06.10 | XPERION NXT | П | 1:2 |
| 05.10 | Aurora Young Blood | П | 0:2 |
| 04.10 | Valtrion | В | 2:0 |
WA