B CS2 · CCT Europe Series #8 season 3 2025 Playoffs
Partizan Esport — BetBoom Team: анализ матча CS2
Коротко о матче
ТурнирCCT Europe Series #8 season 3 2025 · BO3
ФормаPartizan Esport — 3 победы в 5 последних, BetBoom Team — 4 в 5
Личные встречиЗа год 1 встреча: Partizan Esport 1 — 0 BetBoom Team, преимущество у Partizan Esport
Сравнение команд
| Partizan Esport | BetBoom Team | |
|---|---|---|
| #149 | Место в рейтинге | #10 |
| 974 | Рейтинг | 1255 |
| — | Побед за 90 дней | 58% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 24 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ППВВВ | |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — BetBoom TeamКарта 2 — BetBoom Team
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Partizan Esport · 3 из 5
| 10.10 | Sashi Esport | В | 2:0 |
| 10.10 | GUN5 Esports | В | 2:0 |
| 09.10 | BC.Game Esports | В | 2:0 |
| 08.10 | Johnny Speeds | П | 0:2 |
| 07.10 | JiJieHao | П | 1:2 |
BetBoom Team · 4 из 5
| 10.10 | Sangal | В | 2:1 |
| 09.10 | Dziuseppe | В | 2:0 |
| 01.10 | CYBERSHOKE Esports | П | 0:2 |
| 30.09 | Dynamo Eclot | В | 2:0 |
| 29.09 | KHAN | В | 2:0 |
PE
BE