C CS2 · CCT South America Series #5 season 3 2025 Group Stage
Сравнение команд
| Players | Crashers | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 775 | Рейтинг | 750 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — PlayersКарта 2 — CrashersКарта 3 — Players
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Players · 3 из 5
| 09.10 | UnderDogs | П | 0:2 |
| 06.10 | R2 Esports Club | В | 2:1 |
| 25.09 | largadosypelados | П | 0:2 |
| 24.09 | paiN Academy | В | 2:0 |
| 18.09 | Skill Lan House | В | 2:0 |
Crashers · 1 из 5
| 08.10 | Procyon Gaming | В | 2:0 |
| 07.10 | Tropa do KinGui | П | 0:2 |
| 07.10 | MIBR Academy | П | 0:2 |
| 06.10 | Sharks | П | 0:2 |
| 28.09 | MIBR | П | 0:2 |
CR