D CS2 · CCT Europe Closed Qualifier: Series #9 season 3 2025 Group C
Copenhagen Wolves — kONO.ECF: анализ матча CS2
Коротко о матче
ТурнирCCT Europe Closed Qualifier: Series #9 season 3 2025 · BO3
ФормаCopenhagen Wolves — 2 победы в 5 последних, kONO.ECF — 4 в 5
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| Copenhagen Wolves | kONO.ECF | |
|---|---|---|
| #143 | Место в рейтинге | — |
| 982 | Рейтинг | — |
| 62% | Побед за 90 дней | — |
| 13 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 побед | Серия | — |
| ВВПВП | Форма |
Карты
Карта 1 — kONO.ECFКарта 2 — kONO.ECF
Последние матчи
Copenhagen Wolves · 2 из 5
| 17.10 | The glecs | В | 2:0 |
| 07.10 | Betera Esports | П | 0:2 |
| 04.10 | Wildcard | П | 1:2 |
| 30.09 | Favbet | П | 0:2 |
| 29.09 | Monte | В | 2:1 |
kONO.ECF · 4 из 5
| 17.10 | Oramond | В | 2:0 |
| 17.10 | HubaBuba | В | 2:1 |
| 16.10 | ARCRED | В | 2:1 |
| 14.10 | Nuclear TigeRES | П | 0:2 |
| 10.10 | Leo Team | В | 2:0 |
CW
KO