D CS2 · ESL Challenger League Oceania Cup #4 season 50 2025 Playoffs
Сравнение команд
| SemperFi Esports | Vantage | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 1025 | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — SemperFi EsportsКарта 2 — SemperFi Esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
SemperFi Esports · 5 из 5
| 23.10 | Animus Victoria | В | 2:1 |
| 17.10 | Rooster | В | 2:1 |
| 15.10 | Mindfreak | В | 2:0 |
| 06.10 | Ground Zero | В | 2:0 |
| 05.10 | LE-LUX Esports | В | 2:0 |
Vantage · 2 из 5
| 23.10 | Underground ESC | В | 2:1 |
| 04.10 | Mindfreak | П | 0:2 |
| 04.10 | SemperFi Esports | П | 0:2 |
| 28.09 | BBBMBCBS | В | 2:0 |
| 28.09 | Ground Zero | П | 0:2 |
SE
VA