D CS2 · United21 Season 40 2025 Group A
Сравнение команд
| megoshort | Eternal Fire Academy | |
|---|---|---|
| #243 | Место в рейтинге | #289 |
| 889 | Рейтинг | 838 |
| 44% | Побед за 90 дней | 22% |
| 25 | Матчей за 90 дней | 9 |
| 2 пораж. | Серия | 3 пораж. |
| ППВВП | Форма | ПППВВ |
Карты
Карта 1 — Eternal Fire AcademyКарта 2 — megoshortКарта 3 — megoshort
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
megoshort · 1 из 5
| 23.10 | Wildcard Academy | П | 0:1 |
| 22.10 | ex-Endpoint | П | 0:1 |
| 20.10 | DRGN TEAM | В | 1:0 |
| 20.10 | Millennium Esports | П | 0:1 |
| 14.10 | MANA eSports | П | 1:2 |
Eternal Fire Academy · 2 из 5
| 24.10 | Vendetta Gaming | П | 0:2 |
| 20.10 | Leo Team | П | 0:1 |
| 20.10 | Imperial Academy | П | 0:2 |
| 18.10 | FUT Turkuaz | В | 2:0 |
| 13.10 | LFO | В | 1:0 |
ME
EF