D CS2 · DACH CS Masters Season 4 2025 Group Stage
Сравнение команд
| ProCamp | Regnum4Games | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #328 |
| — | Рейтинг | 791 |
| — | Побед за 90 дней | 50% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 20 |
| — | Серия | 1 пораж. |
| Форма | ПВВВП |
Карты
Карта 1 — ProCampКарта 2 — ProCamp
Последние матчи
ProCamp · 3 из 5
| 22.10 | 6GPA | В | 2:0 |
| 20.10 | XPERION NXT | П | 0:2 |
| 15.10 | Ovoshi | В | 2:0 |
| 13.10 | BIG Academy | П | 0:2 |
| 08.10 | Reveal | В | 2:0 |
Regnum4Games · 1 из 5
| 22.10 | BIG Academy | П | 0:2 |
| 20.10 | Reveal | В | 2:1 |
| 15.10 | Wave Esports | П | 0:2 |
| 08.10 | Sissi State Punks | П | 1:2 |
| 01.10 | Ovoshi | П | 1:2 |
PR
RE