C CS2 · ESL Challenger League Europe Cup #4 season 50 2025 Playoffs
Сравнение команд
| 9BoomPro | HAVU | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #145 |
| — | Рейтинг | 976 |
| — | Побед за 90 дней | 47% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 36 |
| — | Серия | 4 побед |
| Форма | ВВВВП |
Карты
Карта 1 — HAVUКарта 2 — 9BoomProКарта 3 — 9BoomPro
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
9BoomPro · 2 из 5
| 25.10 | Phantom | В | 2:0 |
| 24.10 | JiJieHao | П | 1:2 |
| 27.09 | BetBoom Team | П | 0:2 |
| 27.09 | Nuclear TigeRES | В | 2:1 |
| 26.09 | PARIVISION | П | 0:2 |
HAVU · 3 из 5
| 27.10 | MOLO | В | 1:0 |
| 27.10 | ADEPTS | В | 1:0 |
| 26.10 | BASEMENT BOYS | П | 1:2 |
| 23.10 | ECSTATIC | В | 2:1 |
| 23.10 | EPG Family | П | 0:1 |
HA