D CS2 · United21 Season 40 2025 Group B
Сравнение команд
| WOPA Esport | Preasy Mix | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — WOPA EsportКарта 2 — WOPA Esport
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
WOPA Esport · 2 из 5
| 29.10 | Sangal ALTERS | В | 2:0 |
| 27.10 | Prestige | П | 0:1 |
| 25.10 | Alliance | П | 0:2 |
| 23.10 | CYBERSHOKE Prospects | В | 2:0 |
| 22.10 | Wildcard Academy | П | 0:2 |
Preasy Mix · 3 из 5
| 27.10 | Prestige | П | 0:1 |
| 27.10 | XI Esport | В | 1:0 |
| 27.10 | HyperioN | В | 1:0 |
| 26.10 | 3DMAX Academy | В | 2:0 |
| 26.10 | MASONIC | П | 0:2 |
WE
PM