D CS2 · United21 Season 40 2025 Group C
Сравнение команд
| Wildcard Academy | Imperial Academy | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 979 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — Wildcard AcademyКарта 2 — Wildcard Academy
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Wildcard Academy · 3 из 5
| 30.10 | QUAZAR | В | 1:0 |
| 30.10 | XPERION NXT | В | 1:0 |
| 30.10 | MASONIC | В | 2:0 |
| 29.10 | FORZE Reload | П | 0:1 |
| 29.10 | MOUZ NXT | П | 0:1 |
Imperial Academy · 1 из 5
| 30.10 | Vendetta Gaming | П | 0:2 |
| 29.10 | MASONIC | П | 1:2 |
| 27.10 | Oxuji Esports | П | 0:2 |
| 27.10 | ALGO Esports | П | 0:2 |
| 24.10 | FUT Turkuaz | В | 2:1 |
WA
IA