D CS2 · ESEA Advanced Europe season 55 2025 Regular Season
Сравнение команд
| Back2TheGame | Haspers | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Back2TheGame
Последние матчи
Back2TheGame · 2 из 5
| 30.10 | FORZE Reload | П | 0:1 |
| 29.10 | megoshort | В | 1:0 |
| 28.10 | JUMBO TEAM | В | 1:0 |
| 27.10 | MASSIVE | П | 0:1 |
| 17.10 | RUSTEC | П | 0:1 |
Haspers · 4 из 5
| 30.10 | Maestro Esports | В | 1:0 |
| 30.10 | Washington | П | 0:1 |
| 30.10 | SIUUUUUU | В | 1:0 |
| 29.10 | XI Esport | В | 1:0 |
| 29.10 | zhertvi desynqa | В | 1:0 |
BA
HA