B CS2 · CCT Europe Series #9 season 3 2025 Playoffs
Venom — CYBERSHOKE Esports: анализ матча CS2
Коротко о матче
ТурнирCCT Europe Series #9 season 3 2025 · BO3
ФормаVenom — 4 победы в 5 последних, CYBERSHOKE Esports — 5 в 5
Личные встречиЗа год 1 встреча: Venom 1 — 0 CYBERSHOKE Esports, преимущество у Venom
Сравнение команд
| Venom | CYBERSHOKE Esports | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #88 |
| — | Рейтинг | 1072 |
| — | Побед за 90 дней | 44% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 16 |
| — | Серия | 1 пораж. |
| Форма | ПВВПВ | |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — VenomКарта 2 — CYBERSHOKE EsportsКарта 3 — Venom
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Venom · 4 из 5
| 31.10 | Betera Esports | В | 2:1 |
| 30.10 | ex-Storm | В | 1:0 |
| 30.10 | Insilio | В | 1:0 |
| 30.10 | HyperSpirit | П | 0:1 |
| 29.10 | ZOTIX | В | 1:0 |
CYBERSHOKE Esports · 5 из 5
| 31.10 | GUN5 Esports | В | 2:1 |
| 30.10 | Monte | В | 2:0 |
| 29.10 | ALLINNERS | В | 2:1 |
| 28.10 | Johnny Speeds | В | 2:0 |
| 26.10 | SPARTA | В | 2:0 |
VE
CY