D CS2 · CCT Oceania Series #3 2025 Group A
Сравнение команд
| Animus Victoria | Time Waves | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #373 |
| — | Рейтинг | 674 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Time WavesКарта 2 — Animus VictoriaКарта 3 — Animus Victoria
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Animus Victoria · 1 из 5
| 25.10 | Mindfreak | П | 1:2 |
| 24.10 | Underground ESC | В | 2:0 |
| 23.10 | SemperFi Esports | П | 1:2 |
| 07.10 | FURY | П | 1:2 |
| 06.10 | Mindfreak | П | 0:2 |
Time Waves · 0 из 0
AV
TW