D CS2 · CCT Oceania Series #3 2025 Group B
Сравнение команд
| boosters | Rooster | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #144 |
| — | Рейтинг | 977 |
| — | Побед за 90 дней | 50% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 18 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ППВПП |
Карты
Карта 1 — RoosterКарта 2 — Rooster
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
boosters · 0 из 0
Rooster · 4 из 5
| 13.11 | SemperFi Esports | П | 1:2 |
| 12.11 | Ground Zero | В | 2:0 |
| 10.11 | Mindfreak | В | 2:0 |
| 25.10 | Vantage | В | 2:0 |
| 24.10 | FURY | В | 2:0 |
RO