D CS2 · CCT Oceania Series #3 2025 Group B
Сравнение команд
| Mindfreak | WannaNow | |
|---|---|---|
| #279 | Место в рейтинге | — |
| 851 | Рейтинг | — |
| 20% | Побед за 90 дней | — |
| 10 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 3 пораж. | Серия | — |
| ПППВП | Форма |
Карты
Карта 1 — MindfreakКарта 2 — Mindfreak
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Mindfreak · 2 из 5
| 10.11 | Rooster | П | 0:2 |
| 25.10 | Animus Victoria | В | 2:1 |
| 24.10 | Ground Zero | П | 1:2 |
| 23.10 | Rooster | В | 2:1 |
| 16.10 | Rooster | П | 0:2 |
WannaNow · 0 из 0
MI