D CS2 · CCT Oceania Series #3 2025 Playoffs
Сравнение команд
| Underground ESC | Vantage | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 0 | Очные встречи за год | 2 |
Карты
Карта 1 — Underground ESCКарта 2 — VantageКарта 3 — Underground ESC
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Underground ESC · 0 из 5
| 22.11 | LITE Esports | П | 0:2 |
| 24.10 | Animus Victoria | П | 0:2 |
| 23.10 | Vantage | П | 1:2 |
| 28.09 | BBBMBCBS | П | 0:2 |
| 28.09 | Vantage | П | 0:2 |
Vantage · 1 из 5
| 21.11 | THUNDER dOWNUNDER | П | 0:2 |
| 25.10 | Rooster | П | 0:2 |
| 24.10 | SemperFi Esports | П | 0:2 |
| 23.10 | Underground ESC | В | 2:1 |
| 04.10 | Mindfreak | П | 0:2 |
UE
VA